更新时间:2026-08-12 17:51:52 ip归属地:保山,天气:阵雨,温度:17-28 浏览次数:67 公司名称: 荣顺矿产品(保山市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 300/吨 |
| 发货期限 | 3 |
| 供货总量 | 8500 |
| 运费说明 | 运费电议 |
| 小起订 | 1 |
| 质量等级 | 合格 |
| 是否厂家 | 是 |
| 产品材质 | 锰砂 |
| 产品品牌 | 荣顺 |
| 产品规格 | 0.5-0.8mm |
| 发货城市 | 重庆 |
| 产品产地 | 重庆 |
| 加工定制 | 可以 |
| 产品型号 | 0.5-0.8mm |
| 可售卖地 | 全国 |
| 产品重量 | 吨 |
| 产品颜色 | 褐色 |
| 质保时间 | 1年 |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 适用领域 | 水处理饮用水处理 |
| 是否进口 | 否 |
| 质量认证 | 合格 |
| Mn02含量 | 20-45% |
| Si02含量 | 17-23% |
| 铁含量 | 16-20% |
| 含泥量 | <2.5 |
| 密度 | 3.2-3.6g/cm3 |
| 盐酸可溶率 | <3.5 |
| 磨损率 | <1 |
| 破碎率 | <1 |
| 堆密度 | 1.85 |
| 质量标准 | CJ/T 3041-1995《水处理用天然锰砂滤料》 |
| 强度 | 不易破碎,使用寿命长 |
| 物理性能 | 不溶于水,截污能力强 |
| 耐酸碱性 | 不易腐蚀,耐酸,耐碱 |
| 颜色 | 褐色、淡灰色 |
| 氧化 | 大的氧化催化作用 |
| 反冲洗 | 反冲洗流失率小 |
| 寿命 | 使用寿命长 |
| 范围 | 锰砂联系方式填装供应范围覆盖云南省、昆明市、玉溪市、丽江市、普洱市、曲靖市、保山市、昭通市、临沧市、文山市、西双版纳市、红河市、大理市、德宏市、楚雄市、怒江市、迪庆市 隆阳区、施甸县、腾冲市、龙陵县、昌宁县等区域。 |






| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 300/吨 |
| 发货期限 | 3 |
| 供货总量 | 8500 |
| 运费说明 | 运费电议 |
| 小起订 | 1 |
| 质量等级 | 合格 |
| 是否厂家 | 是 |
| 产品材质 | 锰砂 |
| 产品品牌 | 荣顺 |
| 产品规格 | 0.5-0.8mm |
| 发货城市 | 重庆 |
| 产品产地 | 重庆 |
| 加工定制 | 可以 |
| 产品型号 | 0.5-0.8mm |
| 可售卖地 | 全国 |
| 产品重量 | 吨 |
| 产品颜色 | 褐色 |
| 质保时间 | 1年 |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 适用领域 | 水处理饮用水处理 |
| 是否进口 | 否 |
| 质量认证 | 合格 |
| Mn02含量 | 20-45% |
| Si02含量 | 17-23% |
| 铁含量 | 16-20% |
| 含泥量 | <2.5 |
| 密度 | 3.2-3.6g/cm3 |
| 盐酸可溶率 | <3.5 |
| 磨损率 | <1 |
| 破碎率 | <1 |
| 堆密度 | 1.85 |
| 质量标准 | CJ/T 3041-1995《水处理用天然锰砂滤料》 |
| 强度 | 不易破碎,使用寿命长 |
| 物理性能 | 不溶于水,截污能力强 |
| 耐酸碱性 | 不易腐蚀,耐酸,耐碱 |
| 颜色 | 褐色、淡灰色 |
| 氧化 | 大的氧化催化作用 |
| 反冲洗 | 反冲洗流失率小 |
| 寿命 | 使用寿命长 |
| 范围 | 锰砂联系方式填装供应范围覆盖云南省、昆明市、玉溪市、丽江市、普洱市、曲靖市、保山市、昭通市、临沧市、文山市、西双版纳市、红河市、大理市、德宏市、楚雄市、怒江市、迪庆市 隆阳区、施甸县、腾冲市、龙陵县、昌宁县等区域。 |





荣顺矿产品(保山市分公司)恪守以人为本、尊重知识、尊重个性的管理理念;倡导创新精神和团队合作精神;实施科技为本、发展实业的经营战略;坚持诚实信用、互利互惠的经营原则;树立企业在 石英砂滤料多少钱一方、污水处理海沙、天然鹅卵石、海沙滤料、鹅卵石、景观鹅卵石竞争中生存,在竞争中发展的市场意识。

荣顺矿产品(保山市分公司)
从事石英砂滤料多少钱一方行业多年品质值得信赖






